Diabolos 5.000 Schuss 50.000 Schuss | |
Ohlig-Sport 4,49/ 4,50 40.- 380.- | |
Ohlig-Match 4,49/ 4,50 46.- 440.- | |
RWS Meisterkugel Professional 4,49/4,50 78.- 740.- | |
RWS R10 Premium Line 4,49/4,50 107.- 1025.- | |
H&N Match 4,49/4,50 64,00 620.- | |
H&N Finale Match 4,49/4,50 84,00 815.- | |
JSB Match 4,49/4,50 78.- 750.- | |
Zimmerstutzen per 1000 Schuss |
|
RWS 4mm lang ohne Kugel Hülsen 165.- | |
RWS Punktkugel Nr.12 Plus 4,61 Blei 39,60 |
|
H&N Punktugel Nr. 12 4,54 verkupfert 14,50/750 Stück |
|
KK-Patronen 1.000 Schuss 10.000 Schuss |
SK Standard Plus | 100.- | 955.- |
SK Pistol Match | 105.- | 965.- |
SK Rifle Match | 116.- | 1100.- |
SK Flatnose Match | 120.- | 1120.- |
SK Flatnose Target |
107.- | 1020.- |
Eley German Match |
1950.- | |
Eley Edge | 1695.- | |
Eley Sport | 995.- | |
Eley Club | 1050.- | |
Federal HV 40gr. verkupfert Rundkopf | 525.- | |
NEU Magtech .22lr. 300er Box |
17,70/300 | |
CCI Mini Mag | 105.- | |
CCI Standard Velocity | 78.- | 729.- |
RWS Club | 83.- | 775.- |
RWS Target Pistol/Rifle | 90.- | 840.- |
RWS Semi Auto | 90.- | 840.- |
RWS Rifle Match/Pistol Match | 102.- | 940.- |
RWS Rifle Match S | 105.- | 995.- |
RWS Pistol Match SR | 109.- | 1025.- |
RWS Special Match | 1875.- | |
RWS R50 | 3230.- | |
RWS R100 | 3420.- | |
Geco Rifle/Semi Auto | 71.- | 695.- |
Federal Champion | 69.- | 660.- |
Federal RTP Copper Plated Rundkopf |
55.- | 525.- |
Großkaliber Pistolen/ Revolverpatronen | 1.000 Schuss |
7,65 Browning | ||
Magtech 71gr Vollmantel | 300.- | |
.32 S&W WC | ||
Geco 100gr. | 325.- | |
Fiocchi 100 gr | 310.- | |
9mm Para | ||
Winchester 9mm 124gr. Vollmantel |
179.- | |
Geco 115 grs Vollmantel Sonderpreis | 185.- | |
S&B 124 gr. Vollmantel 250er Pack | 185.- | |
Magtech 124gr. Vollmantel | 199.- | |
Magtech 95gr. Teilmantel | 259.- | |
Magtech 115gr. Hohlspitz | 255.- | |
Magtech 147gr. Hohlspitz | 275.- | |
Geco 124gr. Vollmantel
Special Selection |
laut Geco max. 30mm Streukreis | 249.- |
Geco Hexagon 124gr. Hohlspitz | 279.- | nur 259.- |
.38 special | ||
Magtech 148 gr. Wad Cutter |
295.- | |
Magtech 158 gr. Blei Rundkopf | 255.- | |
Magtech 158 gr. Teilmantel | 315.- | |
Fiocchi 158 gr. Teilmantel | 315.- | |
Geco 158 gr. Vollmantel | 315.- | |
Geco 158 gr Vollmantel Flach | 315.- | |
Geco 158 gr. Blei-Rundkopf | 275.- | |
.357 Magnum | ||
Fiocchi 158 gr. Teilmantel | 335.- | |
Magtech 158 gr. Teilmantel | 340.- | |
S+B 158 gr. Teilmantel | 339.- | |
Geco 158 gr. Vollmantel/ Hohlspitz | 335.- | |
Geco 158 gr. Vollmantel/ Flachkopf | 335.- | |
Geco 180 gr. Hexagon | 379.- | |
.40 S&W | ||
Magtech 180 gr. Vollmantel Flachkopf |
375.- | |
.44 Magnum | ||
Magtech 240 gr. Teilmantel Flach | 478.- | |
Fiocchi 240 gr. Teilmantel | 495.- | |
Geco 230 gr. Vollmantel Flach | 520.- | |
.44-40 | ||
Magtech Cowboy Load | 575.- | |
.45 Auto | ||
Magtech 230 gr. Vollmantel | 329.- | |
Magtech 230 gr. Semi Wad Cutter | 365.- | |
Federal AE 230 gr. Vollmantel |
335.- | |
Geco 200gr. Hexagon NEU | 415.- | |
Geco 230 gr. Hohlspitz | 429.- | |
.45 Colt | ||
Magtech Cowboy Load | 480.- |
Großkaliber Büchsen/ Flintenmunition | 1000 Schuss | |
.223 Remington | ||
GGG .223 Rem. 55gr. VM | 390.- | |
Geco .223 Rem DTX 600er Pack | 395.- | |
RWS Target Elite Plus 52grs. HPBT NEU | 795.- | |
Frontier 55gr Vollmantel Made by Hornady | 395.- | |
S&B 55gr. Vollmantel | 395.- | |
Remington Premier Match .52 gr HPBT | 695.– | |
Remington Premier Match 69 gr. HPBT | 695.- | |
Hornady Match 52 gr. HPBT | 725.- | |
Hornady Match 68 gr. HPBT | 719.- | |
Geco Target 55 gr. Vollmantel | derzeit nicht lieferbar |
440.- |
Geco Target 63 gr. Vollmantel | 480.- | |
6,5 Creedmoor |
||
Hornady 140 gr HPBT Match |
in der 200er Box | 950.-/1000 |
S&B 142 gr HPBT Match | 895.- | |
6,5×55 | ||
S&B 140gr Vollmantel |
650.- | |
PPU 139 gr. 100er Pack |
630.- | |
7×57 | ||
PPU 175 gr Vollmantel | 795.- | |
7,5×55 | ||
S&B 174gr. VM | 715.- | |
7.62×39 | ||
S&B 123gr. Vollmantel Messinghülse | 460.- | |
.30 Carbine | ||
PPU 110 gr Vollmantel | 410.- | |
.303 British | ||
S&B 180 gr Vollmantel | 715.- | |
PPU 100 er Pack 174 gr Vollmantel | 640.- | |
.30-30 | ||
PPU | 745.- | |
Winchester 150 gr Power Point | 1350.- | |
.308 Winchester | ||
Geco DTX 150gr. Vollmantel Made by Norma | 699.- | |
RWS Target Elite Plus 168gr. HPBT | 1350.- | |
Hornady Match 168 gr HPBT | 1090.- | |
Remington Match 168 gr HPBT | 1070.- | |
S&B 147gr. Vollmantel | 650.- | |
PPU 145gr Vollmantel |
625.- | |
.30-06 Springfield | ||
PPU 150 gr. Vollmantel 100er Pack | 655.- | |
S&B 180 gr. Vollmantel | 695.- | |
7,62x54R | ||
PPU 182 gr. Vollmantel | 749.- | |
S&B 180 gr. Vollmantel | 760.- | |
7,65 Arg. | ||
PPU 174 gr. Vollmantel |
790.- | |
.338 Lapua Mag. | ||
RWS Target Elite Plus .300 grs |
per 100 Stück | 330.- |
8×57 IS |
||
PPU 198gr. Vollmantel im 100er Beutel | 680.- | |
S&B 196 gr. Vollmantel |
709.- | |
Schrotpatronen: | ||
Eley Olympic Trap 24g/ 28g 2,4mm |
239.- | |
Winchester X2 Blei Trap 24g | 196.- | |
Winchester X2 Blei Trap 28g |
225.- | |
Winchester X2 Steel Trap 24g |
195.- | |
Brenneke KO Plus/Short Flintenlauf- geschosse |
650.- | |
Geco Buckshot 9 Pellets 12/70 |
12,20/25 Stück | |
Geco Coated Competition Slugs 12/67,5 | 610.- | |
Geco Coated Competition Slugs Red 28g NEU für halbautomatische Flinten optimiert |
635.- |